| 種類 | 作業内容 | 一般作業料金 | 特殊作業料金 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 解錠 | ¥8,400~ | ¥18,900~ |
| カギ作成 | ¥15,750~ | ¥31,500~ | |
| カギ交換 | ¥10,500+部品代~ | ||
| 引き戸錠交換 | ¥15,750+部品代~ | ||
| 錠前交換 | ¥21,000+部品代~ | ||
| 新規取付 | ¥15,750+部品代~ | 【面付錠】\26,250+部品代~ | |
| 修理・調整 | ¥8,400~ | ||
| 国産車 | 解錠 | ¥8,400~ | ¥15,750~ |
| カギ作成 | ¥15,750~ | ¥31,500~ | |
| 修理・調整 | ¥8,400~ | ||
| 外国車 | 解錠 | ¥15,750~ | ¥26,250~ |
| カギ作成 | ¥31,500~ | ¥52,500~ | |
| 修理・調整 | ¥8,400~ | ||
| バイク(国産車) | 解錠 | ¥8,400~ | ¥15,750~ |
| カギ作成 | ¥12,600~ | ¥21,000~ | |
| 修理・調整 | ¥8,400~ | ||
| バイク(外国車) | 解錠 | ¥15,750~ | ¥18,900~ |
| カギ作成 | ¥21,000~ | ¥31,500~ | |
| 修理・調整 | ¥8,400~ | ||
| 金庫 | 解錠 | ¥8,400~ | ¥18,900~ |
| カギ作成 | ¥15,750~ | ¥31,500~ | |
| カギ交換 | 10,500+部品代~ | ||
| その他 | 解錠 | ¥8,400~ | ¥18,900~ |
| カギ交換 | ¥10,500+部品代~ | ||
| 錠前交換 | ¥21,000+部品代~ | ||
| 新規取付 | ¥15,750+部品代~ | 【面付錠】¥26,250+部品代~ | |
| カギ作成 | ¥15,750~ | ¥31,500~ | |
| 作業 | ¥8,400~ | ¥31,500~ |

- 通常料金に加えて夜間(21:00~8:00)料金 ¥5,250






